CHECK-UP премиум для женщин
Программа направлена на оценку общего состояния организма, дает подробную информацию о состоянии почек, печени, легких, желудка и молочных желез, включая риски онкологических заболеваний (применяется неинвазивный метод исследования - аналог биопсии). В обследование входят анализы на выявление социально-значимых заболеваний - ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. Чек-ап также позволяет выявить наличие воспаления в организме, сбой обмена веществ и эндокринной системы, гормонального фона, баланса витаминов, оценить свертывающую систему для определения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Акция проходит во всех медицинских центрах и лабораторных терминалах г.Санкт-Петербург и ЛО. Более подробную информацию уточняйте в нашем колл-центре 8 (800) 234-42-00
| Код | Наименование | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Забор крови из вены | |||||||||||
| 416 | Клинический анализ крови с морфологической оценкой патологических результатов, без СОЭ | |||||||||||
| 419 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | |||||||||||
| 10144 | Расширенная липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности, СЖК, апоА1, апоВ, коэффициент апоА1/апоВ) | |||||||||||
| 4418 | Расширенная коагулограмма (протромбин по Квику + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время, антитромбин III, D-димер) | |||||||||||
| 10506 | НЭШ-ФиброТест (NASH-FibroTest) | |||||||||||
| 133 | Мочевая кислота | |||||||||||
| 276 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | |||||||||||
| 280 | Тироксин свободный (Т4 св.) | |||||||||||
| 6388 | Комплексное исследование на 4 инфекции: HBsAg, Суммарные антитела (Ig M, G) к НСV, Антитела/антиген к ВИЧ 1/2, Суммарные антитела (Ig M, G) к Treponema pallidum | |||||||||||
| 163 | Железо | |||||||||||
| 251 | Ферритин | |||||||||||
| 166 | Трансферрин | |||||||||||
| 4634 | Ионоселективный анализ электролитов: Na +, K +, Ca ++, pH | |||||||||||
| 204 | Паратгормон | |||||||||||
| 4407 | 25-OH витамин D (D2+D3) | |||||||||||
| 129 | Креатинин | |||||||||||
| 131 | Мочевина | |||||||||||
| 2113 | Витамин В12 (цианокобаломин) | |||||||||||
| 260 | СА 19-9 | |||||||||||
| 4599 | СА 72-4 | |||||||||||
| 2117 | CYFRA 21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | |||||||||||
| 2150 | Антитела (Ig G) к вирусу краснухи (Rubella) | |||||||||||
| 137 | Глюкоза | |||||||||||
| 180 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | |||||||||||
| 341 | Антитела (Ig G) к вирусу простого герпеса 1,2 типа (HSV 1, 2) | |||||||||||
| 242 | Антитела (Ig G) к Toxoplasmа gondii | |||||||||||
| 241 | Антитела (Ig G) к цитомегаловирусу (CMV) | |||||||||||
| 149 | Липаза | |||||||||||
| 261 | СА 15-3 | |||||||||||
| 6366 | Комплекс: СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса ROMA |
